지난 1년동안 굿닥에서 발생한 비욘세주사 시술 신청수는 건 이며, 굿닥 피부클리닉 관련 시술 중 최다 신청 시술 29위입니다.
시술방법 | #N/A (Did not find value '비욘세주사' in VLOOKUP evaluation.) |
---|---|
시술효과 | #N/A (Did not find value '비욘세주사' in VLOOKUP evaluation.) |
평균시술시간 | #N/A (Did not find value '비욘세주사' in VLOOKUP evaluation.) * 시술 내용에 따라 달라질 수 있어요. |
회복기간 | #N/A (Did not find value '비욘세주사' in VLOOKUP evaluation.) |
통증 | #N/A (Did not find value '비욘세주사' in VLOOKUP evaluation.) * 개인차가 있을 수 있어요. |
효과부위 |
|
장점 | #N/A (Did not find value '비욘세주사' in VLOOKUP evaluation.) |
부작용 | #N/A (Did not find value '비욘세주사' in VLOOKUP evaluation.) * 수술 전 전문 의료진과의 상담을 통해 부작용 및 합병증에 대한 조언을 듣고, 개개인의 상태에 맞는 신중한 수술계획을 권해요. |
구분 | 금액 |
---|---|
평균가 | - 원 |
최고가 | - 원 |
최저가 | - 원 |
비욘세주사의 전체 평균 가격은 - 원입니다. 가장 비싼 가격은 - 원, 가장 저렴한 가격은 - 원입니다.